|
|||||
Model: TW-400HV

TW-400HV 規格表
| 行程 | |
| 工作台左右行程 | 500 mm |
| 立式 Y 軸行程或臥式 Z 軸行程 | 500 mm |
| 立式頭 Z 軸行程 | 450 mm |
| 臥式頭 Y 軸行程 | 450 mm |
| 工作台 | |
| 工作台尺寸 | 400 × 400 mm |
| 型槽槽數 | 5 槽 |
| 工作台面至地面 | 1080 mm |
| 工作台最大荷重 | 350 kgs |
| 主軸頭 | |
| 主軸錐度 | #40 錐度 |
| 立式及臥式主軸馬達 | 15 HP |
| 主軸轉速 ( RPM ) | 75 - 10,000 rpm ( 直結式 ) |
| 自動換刀系統 | |
| 刀臂式刀庫容量 | 立式 : 24 刀 / 臥式 : 24 刀 / 40 刀 |
| 最大刀具直徑 | 70 / 127 mm |
| 最大刀具長度 | 250 mm |
| 最大刀具重量 | 7 kgs |
| 相關規格 | |
| 立式主軸中心至立柱台面距離 | 655 mm |
| 立式主軸鼻端至工作台面距離 | 125 - 575 mm |
| 臥式主軸中心至工作台面距離 | 75 - 575 mm |
| 各軸快移速度 | 32,000 mm / Min. |
| 各軸進給速度 | 10,000 mm / Min. |
| 基本資料 | |
| 佔地面積 | 2,890 × 2,689 x 2922 mm |
| 機器重量 | 8,500 kgs |
| 控制器 | 發那科 0i / 31i |
*公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知